不锈钢防松垫圈扭矩参考
优固不锈钢垫圈和不锈钢螺丝⼀起在铜/⽯墨膏 (Molykote®1000)润滑剂的条件下的⼯作情况
垫圈 | 螺栓 尺⼨ | 螺距 [mm] | A2-50,A4-50 Cu/C 膏*, GF=65% µth=0.12, µh=0.14 | A2-70,A4-70 Cu/C 膏*, GF=65% µth=0.12, µh=0.14 | A2-80,A4-80 Cu/C 膏*, GF=65% µth=0.12, µh=0.14 | |||
| 扭矩 [Nm] |
夹紧⼒ 载荷 [kN]
| 扭矩 [Nm] | 夹紧⼒ 载荷 [kN] | 扭矩 [Nm] | 夹紧⼒ 载荷 [kN] | |||
| YL3ss | M3 | 0.5 | 0.6 | 0,7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.0 |
| YL4ss | M4 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 3.0 | 2.6 | 3.6 | 3.4 |
| YL5ss | M5 | 0.8 | 2.9 | 1.9 | 5.5 | 4.1 | 6.7 | 5.5 |
| YL6ss | M6 | 1.0 | 4 | 2.7 | 8.1 | 5.9 | 11.2 | 7.8 |
| YL8ss | M8 | 1.25 | 8.2 | 5 | 18 | 11 | 21 | 14 |
| YL10ss | M10 | 1.5 | 16.1 | 8 | 26 | 17 | 34 | 23 |
| YL12ss | M12 | 1.75 | 27.7 | 12 | 41 | 25 | 62 | 33 |
| YL14ss | M14 | 2.0 | 43 | 16 | 68 | 34 | 101 | 45 |
| YL16ss | M16 | 2.0 | 64 | 21 | 108 | 46 | 157 | 61 |
| YL18ss | M18 | 2.5 | 95 | 26 | 157 | 56 | 224 | 75 |
| YL20ss | M20 | 2.5 | 111 | 33 | 223 | 72 | 318 | 95 |
| YL22ss | M22 | 2.5 | 146 | 39 | 310 | 89 | 438 | 118 |
| YL24ss | M24 | 3.0 | 192 | 48 | 397 | 103 | 558 | 137 |
| YL27ss | M27 | 3.0 | 281 | 63 | 589 | 134 | 823 | 179 |
| YL30ss | M30 | 3.5 | 383 | 77 | 815 | 164 | 1132 | 219 |
| YL36ss | M36 | 4.0 | 665 | 111 | 1445 | 239 | 1993 | 319 |
Cu/C膏*=铜/⽯墨膏(Molykote®1000)GF=屈服率 µth=螺纹摩擦系数
µh =螺栓头下表⾯摩擦系数
1N=0.225Ib 1Nm=0.738ft-Ib
上一个:
下一个: